2025 GSL 3A/4A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt Spokane | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 23 |
| 2 | Lewis & Clark | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 |
| 3 | Mead | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| 4 | University | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 |
| 5 | Ridgeline | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 6 | Ferris | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 14 |
| 7 | Gonzaga Prep | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 8 |
| 8 | Cheney | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 9 | Central Valley | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 10 | Shadle Park | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 69 | -68 | 0 |
2025 GSL 4A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis & Clark | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 |
| 2 | Mead | 9 | 4 | 5 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| 3 | Ferris | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 14 |
| 4 | Gonzaga Prep | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 8 |
2025 GSL 3A/4A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mt Spokane | 9 | 7 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 23 |
| 2 | University | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 |
| 3 | Ridgeline | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | 9 | 16 |
| 4 | Cheney | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 5 | Central Valley | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 6 |
| 6 | Shadle Park | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 69 | -68 | 0 |