2026 GSL Boys 3A/4A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis & Clark | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 24 |
| 2 | Gonzaga Prep | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Ridgeline | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 4 | Mead | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 16 |
| 5 | Ferris | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 6 | University | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 7 | Central Valley | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 8 | Mt Spokane | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 9 | Shadle Park | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 10 | Cheney | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | 0 |
2026 GSL Boys 4A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis & Clark | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 24 |
| 2 | Gonzaga Prep | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | Mead | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 16 |
| 4 | Ferris | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 15 |
2026 GSL Boys 3A Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridgeline | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 2 | University | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 3 | Central Valley | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 4 | Mt Spokane | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 5 | Shadle Park | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 |
| 6 | Cheney | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 | 0 |